Разбор сырья
Разбор сырья используется, когда одну исходную позицию нужно разложить на несколько выходных продуктов. Система списывает исходное сырье и приходует полученные позиции с распределением количества и себестоимости.
Список документов
| Колонка | Назначение |
|---|---|
| Со склада | Склад, с которого списывается исходное сырье. |
| На склад | Склад, куда приходуются выходные продукты. |
| Сотрудник | Ответственный за операцию. |
| Примечание | Комментарий к разбору. |
| Дата | Дата документа. |
| Статус | Состояние документа. |
| Сумма | Себестоимость исходного сырья. |
Создание документа
12345678910111213Обзор интерфейса по номерам
| № | Элемент | Что делает |
|---|---|---|
| 1 | Заголовок Разбор сырья → Создать | Показывает, что открыт новый документ разбора. |
| 2 | Поле Дата | Дата операции. |
| 3 | Поле Со склада | Склад, с которого списывается сырье. |
| 4 | Поле На склад | Склад, куда поступают выходные продукты. |
| 5 | Поле Примечание | Комментарий к операции. |
| 6 | Блок исходного сырья | Выбор одной исходной позиции. |
| 7 | Количество и единица исходного сырья | Сколько сырья разбирается. |
| 8 | Себестоимость исходного сырья | Стоимость, которая будет распределена на выходные продукты. |
| 9 | Таблица выходных продуктов | Список позиций, которые получаются после разбора. |
| 10 | Доля и количество | Распределение исходного сырья между выходными продуктами. |
| 11 | Себестоимость и сумма | Стоимость каждой выходной позиции. |
| 12 | Кнопка Сохранить | Проверяет распределение и сохраняет документ. |
| 13 | Кнопка Назад / Отмена | Возвращает в список без сохранения. |
Когда использовать
Используйте разбор сырья, если одна позиция после обработки превращается в несколько отдельных товаров или полуфабрикатов. Типичный сценарий: один входной продукт, несколько выходов, общая себестоимость распределяется между результатами.